| МОК: | 1 |
| цена: | Discuss Personally |
| Стандартная упаковка: | Стандартная экспортная упаковка |
| Срок доставки: | 7 |
| Пропускная способность: | 100 шт/месяц |
Маленький электрический стиральный станок Dycon WS15 - это надежное и простое в использовании устройство, которое эффективно очищает небольшие участки.и простой принцип работыТруднодоступные районы, включая рестораны, магазины, небольшие супермаркеты и рабочие места, идеально подходят для WS15.
Основные моменты
![]()
| Модель | Единица | WS15 |
| Напряжение | Вольт | 24 В |
| Уборка пути | Дюйм | 14 |
| Сцепление | Сцепление | назад |
| Количество кистей | ПК | 1 |
| Скорость вращения кисти | обороты в минуту | 180 |
| Двигатель щетки | В/Ватт | 24В/300Вт |
| Давление щетки | КГ/фунт | 18 |
| Скипель | мм/дюйм | 450/20 |
| Резервуар раствора | L/галон | 12/5 |
| Резервуар восстановления | L/галон | Отношения с другими людьми, 15/6 |
| Аккумуляторы | V/AH | 12В/32AH*2 |
| Тип батарей | стандартный | Свинцово-кислотные батареи |
| Уровень звука | dBA | 70 |
| Время зарядки | Час | 1.25 |
| Производительность уборки | m2/h Ft2/h | 800 |
| Размеры машин | L×W×H мм | 600х450х1200 |
| L × W × H дюйм | 23.6х17.7х47.2 | |
| Степеничность | % | * |
Наша компактная сушилка для скраббера упакована и отправляется в безопасную коробку следующими шагами:
| МОК: | 1 |
| цена: | Discuss Personally |
| Стандартная упаковка: | Стандартная экспортная упаковка |
| Срок доставки: | 7 |
| Пропускная способность: | 100 шт/месяц |
Маленький электрический стиральный станок Dycon WS15 - это надежное и простое в использовании устройство, которое эффективно очищает небольшие участки.и простой принцип работыТруднодоступные районы, включая рестораны, магазины, небольшие супермаркеты и рабочие места, идеально подходят для WS15.
Основные моменты
![]()
| Модель | Единица | WS15 |
| Напряжение | Вольт | 24 В |
| Уборка пути | Дюйм | 14 |
| Сцепление | Сцепление | назад |
| Количество кистей | ПК | 1 |
| Скорость вращения кисти | обороты в минуту | 180 |
| Двигатель щетки | В/Ватт | 24В/300Вт |
| Давление щетки | КГ/фунт | 18 |
| Скипель | мм/дюйм | 450/20 |
| Резервуар раствора | L/галон | 12/5 |
| Резервуар восстановления | L/галон | Отношения с другими людьми, 15/6 |
| Аккумуляторы | V/AH | 12В/32AH*2 |
| Тип батарей | стандартный | Свинцово-кислотные батареи |
| Уровень звука | dBA | 70 |
| Время зарядки | Час | 1.25 |
| Производительность уборки | m2/h Ft2/h | 800 |
| Размеры машин | L×W×H мм | 600х450х1200 |
| L × W × H дюйм | 23.6х17.7х47.2 | |
| Степеничность | % | * |
Наша компактная сушилка для скраббера упакована и отправляется в безопасную коробку следующими шагами: