| МОК: | 1 |
| Стандартная упаковка: | стандартная упаковка экспорта |
| Срок доставки: | 7 дней |
| Метод оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 100pcs/month |
Технический параметр
| Деталь | Блок | D8 Pro |
| очищая ширина | mm | 660 |
| ширина скребка | mm | 850 |
| эффективность работы | ² /h m | 3850 |
| dia щетки. | Æ mm | 330X2 (13' x 2) |
| скорость щетки | rpm | 170 |
| давление щетки | kg | 30 |
| мотор щетки | V/W | 24/380×2 |
| работая скорость | km/h | 0-6 |
| взбираясь емкость | 10% (не-работая государство) | |
| мотор всасывания | V/W | 24/500 |
| степень вакуума | KPa | ≧160 |
| танк решения | L | 130 |
| танк спасения | L | 140 |
| длина машины | mm | 1550 |
| высота машины | mm | 1200 |
| ширина машины (не включая скребок) | mm | 780 |
| напряжение тока деятельности | V | 24 (12V×120AH×2) |
| вес батареи | kg | 40×2 |
| вес машины (включая батарея) | kg | 156 |
| шум | dB (a) | 59 |
![]()
![]()
| МОК: | 1 |
| Стандартная упаковка: | стандартная упаковка экспорта |
| Срок доставки: | 7 дней |
| Метод оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 100pcs/month |
Технический параметр
| Деталь | Блок | D8 Pro |
| очищая ширина | mm | 660 |
| ширина скребка | mm | 850 |
| эффективность работы | ² /h m | 3850 |
| dia щетки. | Æ mm | 330X2 (13' x 2) |
| скорость щетки | rpm | 170 |
| давление щетки | kg | 30 |
| мотор щетки | V/W | 24/380×2 |
| работая скорость | km/h | 0-6 |
| взбираясь емкость | 10% (не-работая государство) | |
| мотор всасывания | V/W | 24/500 |
| степень вакуума | KPa | ≧160 |
| танк решения | L | 130 |
| танк спасения | L | 140 |
| длина машины | mm | 1550 |
| высота машины | mm | 1200 |
| ширина машины (не включая скребок) | mm | 780 |
| напряжение тока деятельности | V | 24 (12V×120AH×2) |
| вес батареи | kg | 40×2 |
| вес машины (включая батарея) | kg | 156 |
| шум | dB (a) | 59 |
![]()
![]()